La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), también conocida como Obamacare, es una reforma integral al sistema de salud de EE. UU. Que desde 2014 le permite acceder a mejores servicios de salud, al tiempo que subsidia los costos del seguro para quienes califiquen. La clave para aprovechar al máximo estos beneficios es comprender cuáles son sus opciones.
Household Size | 100% | 138% | 150% | 200% | 250% | 300% | 400% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $12,76 | $17,60 | $19,14 | $25,52 | $31,90 | $38,28 | $51,04 |
2 | $17,24 | $23,79 | $25,86 | $34,48 | $43,10 | $51,72 | $68,96 |
3 | $21,72 | $29,97 | $32,58 | $43,44 | $54,30 | $65,16 | $86,88 |
4 | $26,00 | $36,15 | $39,33 | $52,40 | $65,50 | $78,60 | $105 |
5 | $30,68 | $42,33 | $46,02 | $61,36 | $76,70 | $92,04 | $122,72 |
6 | $35,16 | $48,52 | $52,74 | $70,32 | $87,90 | $105,48 | $140,64 |
7 | $93,64 | $54,70 | $59,47 | $79,29 | $99,10 | $118,64 | $158,56 |
Para contactar directamente con nosotros por favor llene el siguiente formulario tan completamente como sea posible. Cuando termine, haga clic en el botón Enviar para enviar su solicitud de contacto. Usted recibirá una respuesta de nosotros dentro de poco.